<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海派 &#187; 言论</title>
	<atom:link href="http://www.haipai.info/tag/yanlun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haipai.info</link>
	<description>海派 - 非文化、非流派，此处省略一万字...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>太子裆和兲朝的时事段子（仅供娱乐）</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5818/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5818/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[以下内容为网络疯传，不代表本博观点，跨省请抓原作者。 一、 把儿子送到敌对势力中去卧底，不厚书记父子的“社会主义PK资本主义” 薄熙来：现在一些西方国家，尽管外表光鲜，实则危机四伏，贫富差距已经很大。资本主义少部分人坐享其成，大把大把捞钱；大部分人却苦挣苦熬，勉强度日，难道人类总能容忍这样显而易见的不公吗？！ 俺只想问：不厚书记，您的瓜瓜他在国外还好吗？ 二、 叙利亚之事，有人又提到石油，想起那个段子：如果海湾战争是为了石油，那么越战肯定是为了香蕉，韩战肯定是为了泡菜，封锁古巴为了雪茄，出兵阿富汗为了山羊，出兵塞尔维亚为了李子酒，打德国为啤酒和猪手，打日本是为生鱼片和AV女优，如果有一天出兵天朝，不是为了入党，就是为了地沟油。 三、 短信：重大事件的第一时间 第一时间用武力摆平的是北约； 第一时间官员辞职不干的是日本； 第一时间发表全国演说的是美国； 第一时间承诺对事件负责的是塔利班基地组织； 第一时间用飞机轰、导弹炸、绝不示弱的是俄罗斯； 第一时间令导高度重视,现场坐镇指挥,最终涌现出可歌可泣英雄人物的是中国。 四、 毛少将是所有红后代里面最好的……你看他既没有把持中国的电力，也没有在金融房地产呼风唤雨，更没有操控石油，也就是穿了身特大号军服而已；而且唱歌的都能当少将，主席的孙子怎么就不能当了？他还能没事给你们逗逗乐子。多好一人啊！ 五、 截访，领导们也绝望了“一个上访户到北京，只需花200多元买张火车票，如果我们把他从北京截回来，每人每次至少3万，两个保安1万元，每人5千，再加上食宿、交通等，这是一笔不小的开支，我们镇政府一年要花几十万。”在福建省委党校学习的镇干部说：“这样的维稳何时是个尽头！”领导也绝望了~ 六、 李小琳：能力之外的资本等于零。身为中国电力国际发展公司首席执行官，又是前国家领导人李鹏的女儿说：“我的成长是自己一步一步努力的成果。从大学毕业到去基层工作，从最初的技术员、工程师、科长、副处长、处长、副总裁、到总裁，我一个台阶也没有漏。” 七、 回家的路啊，为什么总是如此拥挤如此艰难？年复一年，涛声依旧，没有任何改观。这些图片让人失望、心酸、气愤、无奈。。。。。在车站排队买票的人永远都是劳苦大众，权贵李刚们从来不会出现这样的人群里。更让人愤怒的是，有时候即使排队你也买不到票。一个总不能让百姓平安舒适回家的国家，为什么领导人选举的得票率会是99、9%呢。 八、 张昭忠儿子留学美国、加拿大人蒋大为高唱党啊亲爱的娘、司马南在美国与家人团聚过年不幸被电梯夹头，事实告诉善良的人们，他们都是国棋高手，不管执白还是执黑，均不代表本人立场，只有既得利益高于一切。什么人才配得上人民的尊敬？大多数思想家，政治家，作家诗人可以归入娱乐圈！ 九、 八年来，中国死有9869名矿工，中国农民被略夺土地一亿六千亩，六千万人无家可归，官员外逃财产2万亿，购买各国债累计8万7千9百亿，上访冤民累计突破一亿五千万，被暴打、被失踪、被警告良心人士突破400万，09年开始，某公司删帖8000万条、封号196万个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">以下内容为网络疯传，不代表本博观点，跨省请抓原作者。</span></p>
<p>一、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss01.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss01-300x260.gif" width="300" height="260" class="alignnone size-medium wp-image-5819" /></a><span id="more-5818"></span></p>
<p>把儿子送到敌对势力中去卧底，不厚书记父子的“社会主义PK资本主义”</p>
<p>薄熙来：现在一些西方国家，尽管外表光鲜，实则危机四伏，贫富差距已经很大。资本主义少部分人坐享其成，大把大把捞钱；大部分人却苦挣苦熬，勉强度日，难道人类总能容忍这样显而易见的不公吗？！</p>
<p>俺只想问：不厚书记，您的瓜瓜他在国外还好吗？</p>
<p>二、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss02.jpg" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss02.jpg" width="215" height="203" class="alignnone size-full wp-image-5820" /></a></p>
<p>叙利亚之事，有人又提到石油，想起那个段子：如果海湾战争是为了石油，那么越战肯定是为了香蕉，韩战肯定是为了泡菜，封锁古巴为了雪茄，出兵阿富汗为了山羊，出兵塞尔维亚为了李子酒，打德国为啤酒和猪手，打日本是为生鱼片和AV女优，如果有一天出兵天朝，不是为了入党，就是为了地沟油。</p>
<p>三、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss03.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss03.gif" width="200" height="241" class="alignnone size-full wp-image-5821" /></a></p>
<p>短信：重大事件的第一时间 </p>
<p>第一时间用武力摆平的是北约；<br />
第一时间官员辞职不干的是日本；<br />
第一时间发表全国演说的是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.haipai.info/tag/usa" title="美国" target="_blank">美国</a></span>；<br />
第一时间承诺对事件负责的是塔利班基地组织；<br />
第一时间用飞机轰、导弹炸、绝不示弱的是俄罗斯；<br />
第一时间令导高度重视,现场坐镇指挥,最终涌现出可歌可泣英雄人物的是<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.haipai.info/tag/zhongguo" title="中国" target="_blank">中国</a></span>。</p>
<p>四、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss04.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss04-184x300.gif" width="184" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5822" /></a></p>
<p>毛少将是所有红后代里面最好的……你看他既没有把持中国的电力，也没有在金融房地产呼风唤雨，更没有操控石油，也就是穿了身特大号军服而已；而且唱歌的都能当少将，主席的孙子怎么就不能当了？他还能没事给你们逗逗乐子。多好一人啊！</p>
<p>五、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss05.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss05.gif" width="200" height="160" class="alignnone size-full wp-image-5823" /></a></p>
<p>截访，领导们也绝望了“一个上访户到北京，只需花200多元买张火车票，如果我们把他从北京截回来，每人每次至少3万，两个保安1万元，每人5千，再加上食宿、交通等，这是一笔不小的开支，我们镇政府一年要花几十万。”在福建省委党校学习的镇干部说：“这样的维稳何时是个尽头！”领导也绝望了~</p>
<p>六、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss06.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss06.gif" width="200" height="231" class="alignnone size-full wp-image-5824" /></a></p>
<p>李小琳：能力之外的资本等于零。身为中国电力国际发展公司首席执行官，又是前国家领导人李鹏的女儿说：“我的成长是自己一步一步努力的成果。从大学毕业到去基层工作，从最初的技术员、工程师、科长、副处长、处长、副总裁、到总裁，我一个台阶也没有漏。”</p>
<p>七、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss07.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss07.gif" width="300" height="193" class="alignnone size-full wp-image-5825" /></a></p>
<p>回家的路啊，为什么总是如此拥挤如此艰难？年复一年，涛声依旧，没有任何改观。这些图片让人失望、心酸、气愤、无奈。。。。。在车站排队买票的人永远都是劳苦大众，权贵李刚们从来不会出现这样的人群里。更让人愤怒的是，有时候即使排队你也买不到票。一个总不能让百姓平安舒适回家的国家，为什么领导人选举的得票率会是99、9%呢。</p>
<p>八、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss08.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss08.gif" width="300" height="221" class="alignnone size-full wp-image-5826" /></a></p>
<p>张昭忠儿子留学美国、加拿大人蒋大为高唱党啊亲爱的娘、司马南在美国与家人团聚过年不幸被电梯夹头，事实告诉善良的人们，他们都是国棋高手，不管执白还是执黑，均不代表本人立场，只有既得利益高于一切。什么人才配得上人民的尊敬？大多数思想家，政治家，作家诗人可以归入娱乐圈！</p>
<p>九、</p>
<p><a href="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss09.gif" target="_blank"><img src="http://www.haipai.info/wp-content/uploads/2012/02/ss09-263x300.gif" width="263" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-5827" /></a></p>
<p>八年来，中国死有9869名矿工，中国农民被略夺土地一亿六千亩，六千万人无家可归，官员外逃财产2万亿，购买各国债累计8万7千9百亿，上访冤民累计突破一亿五千万，被暴打、被失踪、被警告良心人士突破400万，09年开始，某公司删帖8000万条、封号196万个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haipai.info/archives/5818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>哈大侠的2012年CCTV春节联欢晚会</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5807/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5807/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[来源网络，作者不详。 春晚，凝聚着多少人的心血和期待？今年春晚可谓“喜忧参半”，哈大侠以其独特的执导方式，既给观众带来了新意也让人看到“绝对化”的结局；市场经济必须按照市场规律办事，一个众目期待的国家大台，在最隆重的节目里，竟然没有一条广告，黄金时段的黄金时间，多少企业翘首以盼？一亿多广告收入不是小数，办春晚、请演员、人吃马喂都需要经费，企业要出名主办方需要经费，广告就是最好的媒介。 可惜，哈大侠的“绝对化”弄得整台晚会像回到了1978年11月份以前……人们期待企业、驻外使领馆、边防哨卡的拜年、人们期待零点的报时、钟声……可惜这些都省略了，说是：“零广告”。过大年、乐淘淘，直播互动是电视的最大优势，像今年的春晚，整个一台录像晚会，除去几个并不幽默的主持人硬造“幽默”外几乎没给观众留下什么记忆。 打着“公平、公正、开门”办春晚的大旗，哈大侠可以横扫一切了，最后把“小品王”本山大叔也“扫地出门”，弄得喜欢本山大叔小品的观众唧唧歪歪了整个除夕，不停换台，寻找本山大叔的小品，（今年央视启用哈大侠，可乐坏了辽宁卫视，哈大侠炒了本山大叔，不待见《相亲2》，等于给辽视春晚做了一次全球免费广告。）怪不得那么多的大腕今年都拒绝春晚；那么多的名家都远离央视，看过2012的春晚，答案豁然揭晓；哈大侠！ 毋庸置疑，今年哈大侠也是使出了浑身解数，春晚的创意、舞美、服装、道具乃至“真唱”、摄像等都有些改革创新，但是这些只不过是春晚主题这个红花的绿叶，让CCTV高层评评，一亿多元的损失，换来“零广告”的美誉，熟得熟失？哈大侠的“绝对化”，是与市场经济相背离的。 反思2012年的春晚，不得不让人感觉思想解放、深化改革还是一个漫长的过程，尽管经历了三十多年的洗礼，但是，如果稍不留神，就会重蹈覆辙，敢问哈大侠，您说对吗？ 谁为央视损失一亿元广告费埋单？谁为大腕纷纷炒了CCAV负责？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>来源网络，作者不详。</em></p>
<p>春晚，凝聚着多少人的心血和期待？今年春晚可谓“喜忧参半”，哈大侠以其独特的执导方式，既给观众带来了新意也让人看到“绝对化”的结局；市场经济必须按照市场规律办事，一个众目期待的国家大台，在最隆重的节目里，竟然没有一条广告，黄金时段的黄金时间，多少企业翘首以盼？一亿多广告收入不是小数，办春晚、请演员、人吃马喂都需要经费，企业要出名主办方需要经费，广告就是最好的媒介。</p>
<p>可惜，哈大侠的“绝对化”弄得整台晚会像回到了1978年11月份以前……人们期待企业、驻外使领馆、边防哨卡的拜年、人们期待零点的报时、钟声……可惜这些都省略了，说是：“零广告”。<span id="more-5807"></span>过大年、乐淘淘，直播互动是电视的最大优势，像今年的春晚，整个一台录像晚会，除去几个并不幽默的主持人硬造“幽默”外几乎没给观众留下什么记忆。</p>
<p>打着“公平、公正、开门”办春晚的大旗，哈大侠可以横扫一切了，最后把“小品王”本山大叔也“扫地出门”，弄得喜欢本山大叔小品的观众唧唧歪歪了整个除夕，不停换台，寻找本山大叔的小品，（今年央视启用哈大侠，可乐坏了辽宁卫视，哈大侠炒了本山大叔，不待见《相亲2》，等于给辽视春晚做了一次全球免费广告。）怪不得那么多的大腕今年都拒绝春晚；那么多的名家都远离央视，看过2012的春晚，答案豁然揭晓；哈大侠！</p>
<p>毋庸置疑，今年哈大侠也是使出了浑身解数，春晚的创意、舞美、服装、道具乃至“真唱”、摄像等都有些改革创新，但是这些只不过是春晚主题这个红花的绿叶，让CCTV高层评评，一亿多元的损失，换来“零广告”的美誉，熟得熟失？哈大侠的“绝对化”，是与市场经济相背离的。</p>
<p>反思2012年的春晚，不得不让人感觉思想解放、深化改革还是一个漫长的过程，尽管经历了三十多年的洗礼，但是，如果稍不留神，就会重蹈覆辙，敢问哈大侠，您说对吗？</p>
<p>谁为央视损失一亿元广告费埋单？谁为大腕纷纷炒了CCAV负责？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haipai.info/archives/5807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>论铁道部购票网站</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5789/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5789/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[来源网络，仅供娱乐。 中央拨款1000万建网站， 部长给副部长500万建网站， 副部长给秘书100万建网站， 秘书给外包公司50万建网站， 外包公司转包一家技术公司10万建网站， 技术公司给校领导5万建网站， 校领导给主任1万建网站， 主任给了计算机老师5000建网站， 老师给学生布置作业建网站。 于是乎，神奇的铁道部购票网站隆重诞生了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>来源网络，仅供娱乐。</em></p>
<p>中央拨款1000万建网站，<br />
部长给副部长500万建网站，<br />
副部长给秘书100万建网站，<br />
秘书给外包公司50万建网站，<br />
外包公司转包一家技术公司10万建网站，<br />
技术公司给校领导5万建网站，<span id="more-5789"></span><br />
校领导给主任1万建网站，<br />
主任给了计算机老师5000建网站，<br />
老师给学生布置作业建网站。<br />
于是乎，神奇的铁道部购票网站隆重诞生了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haipai.info/archives/5789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盘点2011年十九个最无耻新闻</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5786/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5786/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[爆料]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[作者：东海石头、东海石头二世 从来没有一年，在网络上的谣言被有心人炒的如此重要，以至于要实名制，既然这样，监督媒体是草民的天然权力，作为草民的俺自然要评一评，曝一曝，2011年到底有哪些造谣和无耻的新闻。 1、央视采访利比亚的华人侨民靳蕾-实际是是外交部2006年招进的公务员，现在担任驻利比亚大使馆二秘。 2、CCTV4：利比亚人民要求联军停止轰炸，“这样的呼声能被听到吗？”-实际是班加西的万人庆祝集会。 3、CCTV：把利比亚民众的标语翻译成“法国人滚出去”-实际是“法兰西万岁”。 4、CCTV3月24日《新闻联播》：“卡扎菲获利比亚最大部落支持” 5、新华网：美国国防部长罗伯特.盖茨27日说，美国反对在利比亚出现“政权改变”。-原文是“当你不确定能达到某种目标时，你不会为军事行动设立这种目标，正如我们过去所见，政权改变是一件很复杂的事，有时它会花很长时间，有时它又很快发生，不过这（指政权改变）决不是军事行动的一部分。” 6、国际在线（中国国际广播电台主办）、新华网：美国《赫芬顿邮报》10月12日消息:经济合作与发展组织调查结果；中国也名列十大“最幸福”国家，排名第8；美国仅排名第19。-结果财经网纠正真实情况是：中国生活幸福感排四十名垫底，美国居第十二名。 7、环球时报：高铁是中国人必须经历的自我折磨 8、环球时报：法律不会为特立独行者弯曲 9、公益时报张雨：从温州动车追尾事件看中国社会体制优越性 10、中国新闻网：社科院5月6日举行《2011年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》发布暨中国城市竞争力研讨会”，社科院财政与贸易经济研究所研究室主任倪鹏飞：总体看我国城市居民整体上比较幸福，可打70分 11、新京报郭少峰：社科院城市与竞争力研究中心昨天发布的一项有关城市竞争力的报告称，在294个城市中，临沂居民幸福感排名第二，幸福感竞争力指数：0.956，综合竞争力指数：0.610，排名：75 12、人民网吴恩远:《俄罗斯新教科书重评斯大林：苏联最成功领导人》，该文章极力渲染俄罗斯当局对斯大林持肯定态度，在事实层面严重失实。结果被书摘马龙闪《俄罗斯并不存在所谓重新评价斯大林思潮》否定。 13、新华网2011年11月15日的黎波里发生大规模游行要求自由利比亚电视台致歉 14、人民日报国家统计局科研所：我国小康社会实现程度达80.1%其中，民主法制的实现程度最高，达93.6%; 15、环球时报、中国网、中新网：利比亚当局拟恢复一夫多妻制度引发女性不满/利比亚恢复一夫多妻制难稳民心/利比亚当局宣布全国解放暗示将实行一夫多妻制-贾利勒的原话：作为穆斯林国家，我们将伊斯兰教作为立法之源，任何与伊斯兰宗旨相矛盾的法律应该是无效的。但无论如何，我们都不接受任何极端主义思想。我们是温和的伊斯兰教徒，以后也会如此。女性在此次革命中担当了重要责任，她们以后仍会如此。他对欢呼的女性说：“以后将有女大使，女部长。” 16、北京晨报、中国人口宣教中心、中国社科院近日发布《中国家庭幸福感热点问题调研报告》，70%的中国家庭觉得比较幸福。 17、环球时报、北京日报新华网中国日报网（已删除）、千龙网、甄言、晓刚、张国庆：美国媒体为何对“占领华尔街”运动失声失焦/对“占领华尔街”，美媒为何低调-事实上美国各主流媒体都在第一时间报道了“占领华尔街”运动。 18、12月16日，由京华时报公益周刊主办的2011京华公益奖蒙牛获最具社会责任企业奖,中国红十字总会捐赠信息发布平台、卢俊卿父女的“希望工程走进非洲”项目，同获京华公益奖编辑部特别奖。 19、人民网、中青网、华龙网、北方网、光明网、青年参考：伊拉克近9年战争留下90万寡妇占女性人口的9%，同时找到2010年的国际在线-《世界新闻报》、张娜：美军给伊拉克留下百万寡妇此文章说伊拉克有300万寡妇。两文本漏洞百出，小学数学不及格，而且居然仅隔一年，伊拉克寡妇就少了210万，真会变戏法。 信息不全，尤其上半年的没怎么收集，欢迎网友补充并批判之！ 转载请保留作者：东海石头、东海石头二世]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>作者：东海石头、东海石头二世</em></p>
<p>从来没有一年，在网络上的谣言被有心人炒的如此重要，以至于要实名制，既然这样，监督媒体是草民的天然权力，作为草民的俺自然要评一评，曝一曝，2011年到底有哪些造谣和无耻的新闻。</p>
<p>1、央视采访利比亚的华人侨民靳蕾-实际是是外交部2006年招进的公务员，现在担任驻利比亚大使馆二秘。</p>
<p>2、CCTV4：利比亚人民要求联军停止轰炸，“这样的呼声能被听到吗？”-实际是班加西的万人庆祝集会。<span id="more-5786"></span></p>
<p>3、CCTV：把利比亚民众的标语翻译成“法国人滚出去”-实际是“法兰西万岁”。</p>
<p>4、CCTV3月24日《新闻联播》：“卡扎菲获利比亚最大部落支持”</p>
<p>5、新华网：<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.haipai.info/tag/usa" title="美国" target="_blank">美国</a></span>国防部长罗伯特.盖茨27日说，美国反对在利比亚出现“政权改变”。-原文是“当你不确定能达到某种目标时，你不会为军事行动设立这种目标，正如我们过去所见，政权改变是一件很复杂的事，有时它会花很长时间，有时它又很快发生，不过这（指政权改变）决不是军事行动的一部分。”</p>
<p>6、国际在线（<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.haipai.info/tag/zhongguo" title="中国" target="_blank">中国</a></span>国际广播电台主办）、新华网：美国《赫芬顿邮报》10月12日消息:经济合作与发展组织调查结果；中国也名列十大“最幸福”国家，排名第8；美国仅排名第19。-结果财经网纠正真实情况是：中国生活幸福感排四十名垫底，美国居第十二名。</p>
<p>7、环球时报：高铁是中国人必须经历的自我折磨</p>
<p>8、环球时报：法律不会为特立独行者弯曲</p>
<p>9、公益时报张雨：从温州动车追尾事件看中国社会体制优越性</p>
<p>10、中国新闻网：社科院5月6日举行《2011年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》发布暨中国城市竞争力研讨会”，社科院财政与贸易经济研究所研究室主任倪鹏飞：总体看我国城市居民整体上比较幸福，可打70分</p>
<p>11、新京报郭少峰：社科院城市与竞争力研究中心昨天发布的一项有关城市竞争力的报告称，在294个城市中，临沂居民幸福感排名第二，幸福感竞争力指数：0.956，综合竞争力指数：0.610，排名：75</p>
<p>12、人民网吴恩远:《俄罗斯新教科书重评斯大林：苏联最成功领导人》，该文章极力渲染俄罗斯当局对斯大林持肯定态度，在事实层面严重失实。结果被书摘马龙闪《俄罗斯并不存在所谓重新评价斯大林思潮》否定。</p>
<p>13、新华网2011年11月15日的黎波里发生大规模游行要求自由利比亚电视台致歉</p>
<p>14、人民日报国家统计局科研所：我国小康社会实现程度达80.1%其中，民主法制的实现程度最高，达93.6%;</p>
<p>15、环球时报、中国网、中新网：利比亚当局拟恢复一夫多妻制度引发女性不满/利比亚恢复一夫多妻制难稳民心/利比亚当局宣布全国解放暗示将实行一夫多妻制-贾利勒的原话：作为穆斯林国家，我们将伊斯兰教作为立法之源，任何与伊斯兰宗旨相矛盾的法律应该是无效的。但无论如何，我们都不接受任何极端主义思想。我们是温和的伊斯兰教徒，以后也会如此。女性在此次革命中担当了重要责任，她们以后仍会如此。他对欢呼的女性说：“以后将有女大使，女部长。”</p>
<p>16、北京晨报、中国人口宣教中心、中国社科院近日发布《中国家庭幸福感热点问题调研报告》，70%的中国家庭觉得比较幸福。</p>
<p>17、环球时报、北京日报新华网中国日报网（已删除）、千龙网、甄言、晓刚、张国庆：美国媒体为何对“占领华尔街”运动失声失焦/对“占领华尔街”，美媒为何低调-事实上美国各主流媒体都在第一时间报道了“占领华尔街”运动。</p>
<p>18、12月16日，由京华时报公益周刊主办的2011京华公益奖蒙牛获最具社会责任企业奖,中国红十字总会捐赠信息发布平台、卢俊卿父女的“希望工程走进非洲”项目，同获京华公益奖编辑部特别奖。</p>
<p>19、人民网、中青网、华龙网、北方网、光明网、青年参考：伊拉克近9年战争留下90万寡妇占女性人口的9%，同时找到2010年的国际在线-《世界新闻报》、张娜：美军给伊拉克留下百万寡妇此文章说伊拉克有300万寡妇。两文本漏洞百出，小学数学不及格，而且居然仅隔一年，伊拉克寡妇就少了210万，真会变戏法。<br />
信息不全，尤其上半年的没怎么收集，欢迎网友补充并批判之！</p>
<blockquote><p>转载请保留作者：东海石头、东海石头二世</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haipai.info/archives/5786/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>某国国考合格分数线，你懂的！</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5779/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5779/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[转载，来源网络，仅供娱乐。 报考中央机关综合管理类职位的合格分数线为：60万 报考省级直属机构综合管理类职位的合格分数线为：45万 报考市（地）级直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为：30万 报考县（区）级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为：20万 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位的合格分数线为：10万 谁也不傻不瞎的，啥叫公平竞争啊？ 如有跨省意向，请直接联系原作者。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>转载，来源网络，仅供娱乐。</em></p>
<p>报考中央机关综合管理类职位的合格分数线为：60万<br />
报考省级直属机构综合管理类职位的合格分数线为：45万<br />
报考市（地）级直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为：30万<br />
报考县（区）级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为：20万<br />
大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位的合格分数线为：10万<span id="more-5779"></span></p>
<p>谁也不傻不瞎的，啥叫公平竞争啊？<br />
如有跨省意向，请直接联系原作者。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haipai.info/archives/5779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德国电费高于中国，咋还搞出个优越性？</title>
		<link>http://www.haipai.info/archives/5680/</link>
		<comments>http://www.haipai.info/archives/5680/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haipai</dc:creator>
				<category><![CDATA[新鲜]]></category>
		<category><![CDATA[言论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haipai.info/?p=5680</guid>
