撰稿:Haipai
八月 17 2010
加载中...
在2010全球城市指数排行榜中,美国纽约以其文化多样性位列第1;作为罗马帝国之后的商业中心、2012年奥运会主办国,伦敦位列第2;人口最多的东京位列第3;艺术和建筑之都巴黎位列第4;高速发展的香港居第5;堪称美国心脏的芝加哥位于第6;洛杉矶位列第7;世界五分之一货船需要通过新加坡港口,新加坡位列第8;三分之一居民都是移民的悉尼占据第9;首尔居于第10。
附:2010年全球城市排名 前65
Haipai翻译滴,由于时间仓促,部分城市名字可能有错误,请指正。
| 排序 | 城市 | 按人口排名 | 国内生产总值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约 | 6 | 2 |
| 2 | 伦敦 | 28 | 5 |
| 3 | 东京 | 1 | 1 |
| 4 | 巴黎 | 20 | 6 |
| 5 | 香港 | 31 | 14 |
| 6 | 芝加哥 | 25 | 4 |
| 7 | 洛杉矶 – 海派 haipai.info | 12 | 3 |
| 8 | 新加坡 | 38 | 23 |
| 9 | 悉尼 | 43 | 24 |
| 10 | 汉城 | 22 | 19 |
| 11 | 布鲁塞尔 | 54 | 48 |
| 12 | 旧金山 | 46 | 16 |
| 13 | 华盛顿 | 42 | 10 |
| 14 | 多伦多 | 36 | 20 |
| 15 | 北京 – 海派 haipai.info | 13 | 33 |
| 16 | 柏林 | 48 | 46 |
| 17 | 马德里 | 34 | 22 |
| 18 | 维也纳 | 55 | 40 |
| 19 | 波士顿 | 41 | 11 |
| 20 | 法兰克福 | 64 | 20 |
| 20 | 上海 | 7 | 21 |
| 22 | 布宜诺斯艾利斯 | 11 | 12 |
| 23 | 斯德哥尔摩 | 59 | 52 |
| 24 | 苏黎世 | 61 | 58 |
| 25 | 莫斯科 | 19 | 13 |
| 26 | 巴塞罗纳 | 37 | 31 |
| 27 | 迪拜 | 56 | 49 |
| 28 | 罗马 – 海派 haipai.info | 49 | 37 |
| 29 | 阿姆斯特丹 | 63 | 60 |
| 30 | 墨西哥城 | 5 | 8 |
| 31 | 蒙特利尔 | 44 | 35 |
| 32 | 日内瓦 | 65 | 61 |
| 33 | 迈阿密 | 58 | 54 |
| 33 | 慕尼黑 | 35 | 18 |
| 35 | 圣保罗 | 3 | 9 |
| 36 | 曼谷 | 32 | 42 |
| 37 | 哥本哈根 | 60 | 59 |
| 38 | 休斯敦 | 40 | 17 |
| 39 | 台北 | 53 | 26 |
| 40 | 亚特兰大 | 39 | 15 |
| 41 | 伊斯坦布尔 | 21 | 30 |
| 42 | 米兰 | 52 | 39 |
| 43 | 开罗 | 17 | 36 |
| 44 | 都柏林 | 62 | 55 |
| 45 | 新德里 | 2 | 32 |
| 46 | 孟买 – 海派 | 4 | 25 |
| 47 | 大阪 | 16 | 7 |
| 48 | 吉隆坡 | 57 | 65 |
| 49 | 里约热内卢 | 14 | 27 |
| 50 | 特拉维夫 | 50 | 40 |
| 51 | 马尼拉 | 15 | 34 |
| 52 | 约翰内斯堡 | 45 | 43 |
| 53 | 雅加达 | 24 | 47 |
| 54 | 波哥大 | 29 | 45 |
| 55 | 加拉加斯 | 51 | 62 |
| 56 | 内罗毕 | 47 | 64 |
| 57 | 广州 – haipai.info | 27 | 38 |
| 58 | 班加罗尔 | 30 | 53 |
| 59 | 拉戈斯 | 18 | 63 |
| 60 | 卡拉奇 | 10 | 50 |
| 61 | 胡志明市 | 33 | 56 |
| 62 | 深圳 | 26 | 28 |
| 63 | 加尔各答 | 8 | 44 |
| 64 | 达卡 | 9 | 50 |
| 65 | 重庆市 | 23 | 57 |
随机标签相关日志
人造韩寒:一场关于“公民”的闹剧 2012-01-16 in 新鲜
盘点2011年十九个最无耻新闻 2012-01-08 in 新鲜
朝鲜兵变 金正恩与国家电视台均被控制 2012-01-05 in 新鲜
广州日报:广东服装外贸行业利润下降至零出现企业倒闭潮 2012-01-03 in 新鲜
掘金微博实名制:国政通浮出水面 2011-12-29 in 新鲜
This entry was posted on 星期二, 八月 17th, 2010 at 1:04 下午 and is filed under 新鲜. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
声明:以下评论不代表本博观点,如有争议,请与本博联系。
没有我们这的哦
@WordPress啦 中国城市入榜的不多。。